Pro zájemce o připojení k internetu jsme připravili různé možnosti a varianty. Nabídka jistě uspokojí jak náročné firemní zákazníky, tak i menší firmy a živnostníky, v neposlední řadě i domácnosti
Vyberte si z naší nabídky, šité vám na míru. Rádi vám poradíme, který z tarifů je pro vás nejvhodnější a navrhneme pro vás řešení. Všechny tarify jsou bez datového a časového omezení. Obraťte se na nás a domluvíme si termín připojení, pokud bude připojení u vás možné.
Nabídka našich služeb pro firemní zákazníky je opravdu široká. Domluvte si schůzku s naším obchodním zástupcem a rádi vám poradíme, jaké připojení by pro vás bylo nejlepší.
S připojením do naší sítě získáte:
K službě Internetového připojení nabízíme:
Veškeré individuální požadavky zákazníka jsou řešeny po vzájemné dohodě
Těšíme se na budoucí spolupráci.
Ceník připojení do internetové sítě TC NET s.r.o.
Asymetrické bezdrátové datově i časově neomezené připojení s maximální agregací 1:10 HomeWiFiA. Služba je vhodná pro domácí využití, není uplatňována FUP. | ||
Tarif | Maximální rychlost (d/u) | Cena bez DPH |
HomeWiFiA 2 | 2048/1024 | 199,- Kč |
HomeWiFiA 4 | 4096/1024 | 299,- Kč |
HomeWiFiA 8 | 8192/1024 | 499,- Kč |
ceny jsou uvedeny bez DPH |
Symetrické bezdrátové datově i časově neomezené připojení s maximální agregací 1:10 HomeWiFiB. Služba je vhodná pro domácí využití, není uplatňována FUP. | ||
Tarif | Maximální rychlost (d/u) | Cena bez DPH |
HomeWiFiB 2 | 2048/2048 | 299,- Kč |
HomeWiFiB 4 | 4096/4096 | 499,- Kč |
HomeWiFiB 8 | 8192/8192 | 699,- Kč |
ceny jsou uvedeny bez DPH |
Oblast: Bytové domy Na Slatince
Asymetrické kabelové datově i časově neomezené připojení s maximální agregací 1:10 MasterFiberA. Služba je vhodná pro domácí využití, není uplatňována FUP. | ||
Tarif | Maximální rychlost (d/u) | Cena bez DPH |
MasterFiberA 4 | 4096/1024 | 149,- Kč |
MasterFiberA 8 | 8192/1024 | 199,- Kč |
MasterFiberA 16 | 16384/2048 | 299,- Kč |
MasterFiberA 32 | 32768/2048 | 499,- Kč |
ceny jsou uvedeny bez DPH |
Symetrické kabelové datově i časově neomezené připojení s maximální agregací 1:10 MasterFiberB. Služba je vhodná pro domácí využití, není uplatňována FUP. | ||
Tarif | Maximální rychlost (d/u) | Cena bez DPH |
MasterFiberB 4 | 4096/4096 | 399,- Kč |
MasterFiberB 8 | 8192/8192 | 499,- Kč |
ceny jsou uvedeny bez DPH |
Oblast: Bytové domy U Dvojdomů
Asymetrické kabelové datově i časově neomezené připojení s maximální agregací 1:10 SlaveFiberA. Služba je vhodná pro domácí využití, není uplatňována FUP. | ||
Tarif | Maximální rychlost (d/u) | Cena bez DPH |
SlaveFiberA 2 | 2048/1024 | 149,- Kč |
SlaveFiberA 4 | 4096/1024 | 199,- Kč |
SlaveFiberA 8 | 8192/2048 | 299,- Kč |
SlaveFiberA 16 | 16384/2048 | 499,- Kč |
ceny jsou uvedeny bez DPH |
Symetrické kabelové datově i časově neomezené připojení s maximální agregací 1:10 SlaveFiberB. Služba je vhodná pro domácí využití, není uplatňována FUP. | ||
Tarif | Maximální rychlost (d/u) | Cena bez DPH |
SlaveFiberB 4 | 4096/4096 | 399,- Kč |
SlaveFiberB 8 | 8192/8192 | 499,- Kč |
ceny jsou uvedeny bez DPH |
Všeobecné obchodní podmínky
Rozhraní datových služeb
Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel
Ceny jsou platné od 1.1.2008
Dnes jsme nasadili hlavní router s 16ti jádrovým CPU. Původní router už výpočetně nestačil.
Ode dneška hlavní páteřní spoj na technologii Ericsson.
Všichni naši zákaznící využívající hlasových služeb mohou od dnešního dne využívat online výpisy hovorů, kde lze jednoduše dohledat na jaké čísla bylo voláno a délka jednotlivých hovorů. Pro více informací a získání přístupu ke službě nás kontaktujte.
Dnes proběhla kompletní aktualizace internetových stránek tcnet.cz, nový vzhled dopomohl lepší přehlednosti, u internetového připojení a hlasových služeb najdete aktuální ceníky.