Volejte s námi na pevné linky nebo mobilní telefony. S naší službou můžete volat po celé ČR za jednu cenu. S aktivací získáte pevné číslo, které můžete mít
nastaveno přímo na vašem PC, VoIP telefonu nebo bráně. VoIP brána slouží jako domácí ústředna pro již stávající telefon, případně několik telefonů najednou.
Od nás získáte pevné přenositelné číslo. Současně vám nabízíme i možnost bezplatného telefonování v rámci telefonní sítě TC NET. Vaše uskutečněné hovory a
výpis vašeho účtu máte možnost sledovat v online portálové službě, do které dostanete po registraci přístup.
Na Vaše číslo se vám dovolá každý z pevné linky i mobilu za běžné ceny ostatních operátorů.
Nabízíme kvalitní testované VoIP telefonní přístroje, brány a pobočkové ústředny. Ve spolupráci s našimi hlasovými službami můžete získat opravdu kvalitní alternativu běžné telefonní linky za výhodnějších podmínek
Neplaťte již předražený paušál, mějte vždy přehled kam voláte a za kolik, volejte levně v rámci ČR do ciziny, v rámci sítě volejte zdarma.
Ceník - telefony
Destinace | Ve spičce (7-19h) |
Mimo špičku (19-7h)* |
Prefixy |
Zdarma | 0,00 (0,00) Kč | 0,00 (0,00) Kč | |
Místní volání (celá ČR) |
0,80 (0,95) Kč | 0,60 (0,71) Kč | 2, 3, 4, 5, 910 |
Mobilní sítě | 3,80 (4,52) Kč | 3,80 (4,52) Kč | 601, 602, 605, 77, 72, 606, 608, 73, 607, 603, 604 |
Mezinárodní hovory | Cena bez DPH (s DPH) Kč |
Slovensko - pevné sítě | 0,85 (1,01) Kč |
Slovensko - mobilní sítě | 4,20 (4,99) Kč |
USA, Poland, Israel, Malaysia, Austria, Belgium, Canada, China, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Italy Vatican City, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Singapore, Singapore - Mobile, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, USA - Mobile | 1,50 (1,78) Kč |
Australia, Christmas Island, Cocos Islands, Hungary, Israel, Japan, New Zealand, Taiwan, United Kingdom FreePhone, Finland, US Virgin Islands, Argentina, Estonia, Slovenia, Hong Kong, Croatia, Gibraltar, Guam, Monaco, Liechtenstein | 2,00 (2,38) Kč |
Andorra, Bulgaria, Cyprus - Mobile, Peru, Puerto Rico, Vatican City, Cyprus, Cyprus – Mobile, Korea South, Mongolia, Chile, Iceland, Russia, Lithuania, Latvia | 2,50 (2,98) Kč |
Destinace | Ve spičce (7-19h) |
Mimo špičku (19-7h)* |
Prefixy |
CZ private network | 0,67 Kč | 0,35 Kč | 972, 973, 974, 950 |
810 xxx xxx | 1,29 Kč | 0,67 Kč | 810 |
Modrá linka | 1,29 Kč | 0,67 Kč | 844, 855, 811 |
Bílá linka | 1,29 Kč | 0,67 Kč | 840 |
Bílá linka | 3,15 Kč | 1,53 Kč | 841 |
Bílá linka | 2,10 Kč | 1,05 Kč | 842 |
Informace o tel. číslech v ČR | 8,45 Kč | 8,45 Kč | 1180 |
Informace o tel. číslech v zahraničí | 8,00 Kč | 8,00 Kč | 1181 |
Informační služby | 3,20 Kč | 3,20 Kč | 141XX |
Komerční služby | 2,00 Kč | 1,30 Kč | 10, 12, 140 |
Ohlašovna poruch v síti ČT | 3,20 Kč | 3,20 Kč | 13129 |
O2 Asistent | 10,00 Kč | 10,00 Kč | 1188 |
T-Mobile Asistent | 10,00 Kč | 10,00 Kč | 1183 |
Paging operator 06001 | 4,60 Kč | 4,60 Kč | 06001 |
Paging operator 06002 | 8,40 Kč | 8,40 Kč | 06002 |
Dial-up | 0,30 Kč | 0,15 Kč | 971 |
Dnes jsme nasadili hlavní router s 16ti jádrovým CPU. Původní router už výpočetně nestačil.
Ode dneška hlavní páteřní spoj na technologii Ericsson.
Všichni naši zákaznící využívající hlasových služeb mohou od dnešního dne využívat online výpisy hovorů, kde lze jednoduše dohledat na jaké čísla bylo voláno a délka jednotlivých hovorů. Pro více informací a získání přístupu ke službě nás kontaktujte.
Dnes proběhla kompletní aktualizace internetových stránek tcnet.cz, nový vzhled dopomohl lepší přehlednosti, u internetového připojení a hlasových služeb najdete aktuální ceníky.